日本作物学会四国支部 第47回講演会
日時: | 平成22(2010)年 11月25日(木)~11月26日(金) |
場所: | 愛媛県立農林水産研究所 (愛媛県松山市上難波) |
第47回講演会プログラム
1. | 一般講演 |
1) | 無代かき水稲綿マルチ栽培における生育、収量および品質について, 阿立真崇*・山下陽一・石掛桂士・上野秀人・山下淳・杉本秀樹 (愛媛大学農学部) |
2) | 竹粉堆肥で育苗した水稲の生育および収量,石掛桂士1*・山下陽一1・阿立真崇1・上野秀人1・長崎信行 (1愛媛大学農学部・2長崎工業株式会社) |
3) | 竹粉堆肥と綿マルチがキャベツとホウレンソウの収量及び品質に与える影響,髙野義巳*1・上野秀人1・長崎信行2・福田直大3・森本 聡3 (1愛媛大学農学部・2長崎工業株式会社・3愛媛県産業技術研究所) |
4) | 雑草繁茂水田における機械除草や冬季湛水処理が雑草や水稲の生育および窒素吸収に与える影響,大森誉紀*・横田仁子・武智和彦 (愛媛県農林水産研究所) |
5) | 土壌診断に基づいた土壌改良資材の施用による田面水の清水化と水稲の収量性,横田仁子*・大森誉紀 (愛媛県農林水産研究所) |
6) | 有機栽培水稲における主要病害虫の発生消長,武智和彦*・大森誉紀・横田仁子・青井俊雄 (愛媛県農林水産研究所) |
7) | 有機水稲栽培における海水処理が登熟特性に与える効果,西村裕貴*・上野秀人・杉本秀樹・荒木卓哉 (愛媛大学農学部) |
8) | 綿マルチが水稲生育および水稲栽培土壌の窒素動態に及ぼす影響,細川めぐみ*・上野秀人・杉本秀樹・山下 淳 (愛媛大学農学部) |
9) | マメ科緑肥施用土壌におけるコマツナとハツカダイコンの生育収量および窒素動態,宮崎崇史*・上野秀人 (愛媛大学農学部) |
10) | バイオエタノール蒸留廃液を施用したトマトの生育および養分吸収,辰巳 悠*1・上野秀人1・福田直大2・森本 聡2 (1愛媛大学農学部・2愛媛県産業技術研究所) |
11) | 有機栽培土壌の化学的特性と農産物品質に関する事例研究,南部美沙子*・上野秀人 (愛媛大学農学部) |
12) | BIOLOG プレートを用いた土壌微生物叢の研究評価法の開発-自然農法キャベツおよび温室トマト栽培事例-, 柴田朋美*1・宮崎崇史1・辰巳 悠1・上野秀人1・石綿 薫2・千嶋英明2・降幡郁子2・岩石真嗣2 (1愛媛大学農学部・2(財)自然農法国際研究開発センター) |
13) | 中日水稲品質・食味共同研究センターにおける品種開発の現状と展望,楠谷彰人1*・松江 勇次2・崔 晶3・張 欣3・丁得亮3・塩津文隆4・森田茂紀4 (1香川大学,2福岡県農業総合試験場,3天津農学院,4東京大学) |
14) | 高知県早期栽培におけるNIASイネ・コアコレクションの特性評価-糯米の特性評価-,亀島雅史*・溝渕正晃・高田 聖・王 恵子 (高知県農業技術センター) |
15) | 高知県における新規需要米品種の地域適応性,溝渕正晃*・高田 聖・王 恵子・亀島雅史 (高知県農業技術センター) |
16) | 新規需要米品種の多収要因の解析-出液速度,シンクサイズおよび充填率と乾物収量との関係-,高田 聖*・溝渕正晃・亀島雅史・王 恵子 (高知県農業技術センター) |
17) | 出穂期以前の遮光時期が玄米品質に及ぼす影響,高田 聖*1・亀島雅史1・宮崎 彰2・山本由徳2 (1高知県農業技術センター,2高知大学農学部) |
18) | Difference of curcumin content in Curcuma longa L. (Zingiberaceae) caused by hybridization with other Curcuma species Hiroshi HAYAKAWA*1,2, Tetsuya KOBAYASHI1, Yukio MINAMIYA1, Yusuke AOKI1, Michihiro SAITO1, Katsura ITO1, Akira MIYAZAKI1, Yoshinori YAMAMOTO1, Tatsuya FUKUDA1 (1Fac.Agr. Kochi Univ., 2Unit. Grad. Sch. Agr. Sci., Ehime Univ.) |
19) | インドネシア,南東スラウェシ州南コナウェ県における陸稲栽培の現状,菊田真由実*1・山本由徳1・ Y. B. Pasolon2・F. S. Rembon2・ A. F. Irawan1・宮崎 彰1・西村美彦3 (1高知大学農学部,2ハルオレオ大学農学部,3琉球大学) |
20) | インドネシア,東ヌサトゥンガラ州クパン市周辺におけるコリファヤシの生育特性とデンプン生産性,川村 智*1・山本由徳1・ Albertus Fajar Irawan1 ・吉田徹志1・ Pranamuda Hardaning2 ・ Yusuf Sigit2・ Nadirman Haska2・宮崎 彰1 (1高知大学農学部,2インドネシア技術評価応用庁) |
21) | 中国天津市の水稲栽培 -水不足の現状と節水栽培の必要性-,宮崎 彰*1・崔 晶2・劉 建2・山本由徳1 (1高知大学農学部,2天津農学院) |
22) | Single-genic Segregation in Heading Date, Observed in a Progeny (F8 generation) of the Cross between Two Indica-type Varieties in Rice, Trung Anh TRIEU*1, Stanis MALANGEN2, Atsushi DOZAKI1, Takeshi AKAOKA1, Yasuo TAKEMURA1, Mitsuharu URABE1 and Masayuki MURAI1 (1 Faculty of Agriculture, Kochi University; 2 United Graduate School of Agriculture Sciences, Ehime University) |
23) | ダイズ育成系統「四国1号」の豆腐加工適性,岡部昭典*・川瀬眞市朗・高田吉丈・猿田正恭 (近畿中国四国農業研究センター) |
24) | 湛水田での無除草剤栽培におけるシコクビエ在来系統の収量性に及ぼす栽植密度と窒素施用量の影響,杉浦 誠 (近畿中国四国農業研究センター) |
25) | 条間の異なるコムギ群落の光量と光質, 下久保三奈*・坂本典子・滝 徹也・豊田正範・楠谷彰人 (香川大学農学部) |
26) | 水田裏作と代かき方法の組み合わせが水稲の米ぬか栽培に及ぼす影響,坂東 尚*・苅田雅弘・山崎秀樹・矢野公伸・南川 豊・古小高健・諸隈正裕・豊田正範・楠谷彰人 (香川大学農学部) |
27) | 脱塩・乾燥クラゲが水田雑草コナギの生育及び水稲の生育・収量に及ぼす影響, 苅田雅弘*・坂東尚・山崎秀樹・矢野公伸・南川 豊・古小高健・1杉本秀樹・諸隈正裕・豊田正範・楠谷彰人 (香川大学農学部,1愛媛大学農学部) |
28) | 脱塩・乾燥クラゲの施用量の違いが水稲の出液速度,生育,収量,雑草乾物重に及ぼす影響, 藤井 樹 1・松岡修平 1・杉本秀樹 1・荒木卓哉 1・諸隈正裕 2・上野秀人 1・江崎次夫 1・枝重有祐 1 (1愛媛大学農学部・2香川大学農学部) |
29) | 豊後高田市におけるそばを利用した集落営農,西原幹雄*1,2・杉本秀樹 1 ・荒木卓哉 1 ( 1愛媛大学農学部・2豊後高田市農林水産課) |
30) | 着蕾期の低温処理がソバの光合成速度に及ぼす影響, 田中智子・杉本秀樹・荒木卓哉 (愛媛大学農学部) |
31) | 松山市におけるハトムギ3品種の乾物生産特性および収量-2009年と2010年の比較-, 小池絵里1*・辛島伸幸2・荒木卓哉1・杉本秀樹1 (1愛媛大学農学部・2京都大学大学院農学研究科) |
32) | ’四国裸110号’の栽培特性 辻田 泉 *・山口憲一 (愛媛県農林水産研究所) |
2. | 公開シンポジウム (日本育種学会四国談話会との共催) |
テーマ:「四国地域におけるムギ類研究の現状と今後の展開」 | |
1) | ムギ類育種研究の現状 柳沢貴司 (近畿中国四国農業研究センター) |
2) | ポストさぬきの夢の研究 藤田 究 (香川県農業試験場) |
3) | 瀬戸内地域におけるはだか麦の栽培研究の取り組み 山口憲一 (愛媛県農林水産研究所) |
4) | 大麦精麦の現場から 高畑光宏 (株式会社高畑精麦) |
3. | 普及の現場から (日本作物学会四国支部主催) 棚田の再生 村上 裕 (愛媛県中予地方局) |
過去の講演会
・第46回(平成21年・徳島県立農林水産総合技術支援センター)
・第45回(平成20年・香南市吉川総合センター)
・第44回(平成19年・香川県三木町文化交流センター)
・第43回(平成18年・愛媛大学)
・第42回(平成17年・近畿中国四国農業研究センター)
・第41回(平成16年・高知県農業技術センター)
・第40回(平成15年・香川県農業試験場)