北陸作物・育種談話会開催地歴 |
---|
講演会 | 西暦 | 年号 | 月日 | 開催県 | 開催場所 |
第1回 | 1964 | 昭39 | 8月24日 | 富山県 | 富山大学教育学部 |
第2回 | 1965 | 昭40 | 3月14日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第3回 | 1965 | 昭40 | 8月25日 | 新潟県中越 | 新潟県農業試験場 |
第4回 | 1966 | 昭41 | 3月13日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第5回 | 1966 | 昭41 | 8月22日 | 福井県 | 福井県農業試験場 |
第6回 | 1967 | 昭42 | 3月12日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第7回 | 1967 | 昭42 | 8月21日 | 石川県 | 金沢大学教育学部 |
第8回 | 1968 | 昭43 | 7月29日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第9回 | 1973 | 昭48 | 3月18日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第10回 | 1974 | 昭49 | 3月17日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第11回 | 1975 | 昭50 | 3月16日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第12回 | 1975 | 昭50 | 8月19日 | 新潟県中越 | 新潟大学農学部 |
第13回 | 1976 | 昭51 | 3月14日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第14回 | 1977 | 昭52 | 3月13日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第15回 | 1978 | 昭53 | 8月19日 | 富山県 | 富山県立技術短期大学 |
第16回 | 1979 | 昭54 | 8月18日 | 石川県 | 石川県社会教育センター |
第17回 | 1980 | 昭55 | 8月23日・24日 | 福井県 | 福井県職員会館 |
第18回 | 1981 | 昭56 | 8月24日 | 長野県 | 信州大学農学部附属高冷地実験実習施設 |
第19回 | 1982 | 昭57 | 8月8日 | 新潟県中越 | 長岡市けさじろ荘 |
第20回 | 1983 | 昭58 | 8月7日 | 新潟県上越 | 北陸農業試験場 |
第21回 | 1984 | 昭59 | 7月29日 | 富山県 | 富山県高志会館 |
第22回 | 1985 | 昭60 | 7月24日 | 石川県 | 石川県農業研修館 |
第23回 | 1986 | 昭61 | 7月17日 | 福井県 | 福井県農林漁業大学校 |
第24回 | 1987 | 昭62 | 7月23日 | 長野県 | 長野県農業総合試験場 |
第25回 | 1988 | 昭63 | 7月6日 | 富山県 | 富山県農協会館 |
第26回 | 1989 | 平元 | 7月25日 | 新潟県中越 | 長岡パークホテル |
第27回 | 1990 | 平2 | 7月17日 | 石川県 | 石川県農業総合試験場 |
第28回 | 1991 | 平3 | 7月27日 | 福井県 | 福井県農林漁業大学校 |
第29回 | 1992 | 平4 | 7月17日・18日 | 長野県 | 信州大学農学部 |
第30回 | 1993 | 平5 | 7月27日 | 新潟県上越 | 上越市立公民館高田地区館 |
第31回 | 1994 | 平6 | 7月26日 | 新潟県中越 | 長岡市中越農協会館 |
第32回 | 1995 | 平7 | 8月20日 | 福井県 | 福井市フェニックスプラザ |
第33回 | 1996 | 平8 | 7月26日 | 富山県 | 富山県職員会館 |
第34回 | 1997 | 平9 | 7月25日 | 石川県 | 石川県社会教育センター |
第35回 | 1998 | 平10 | 7月23日・24日 | 長野県 | 長野県農協ビル |
第36回 | 1999 | 平11 | 7月22日・23日 | 新潟県上越 | 上越市高陽会館 |
第37回 | 2000 | 平12 | 7月25日・26日 | 新潟県中越 | JA中越会館 |
第38回 | 2001 | 平13 | 7月27日・28日 | 福井県 | 福井県職員会館 |
第39回 | 2002 | 平14 | 7月26日・27日 | 富山県 | 富山県立大学 |
第40回 | 2003 | 平15 | 7月25日・26日 | 石川県 | 石川県農業総合試験場 |
第41回 | 2004 | 平16 | 7月22日・23日 | 長野県 | JA長野県ビル |
第42回 | 2005 | 平17 | 7月10日・11日 | 新潟県上越 | 上越市、市民プラザ |
第43回 | 2006 | 平18 | 7月18日・19日 | 新潟県中越 | 長岡市、ハイブ長岡 |
第44回 | 2007 | 平19 | 7月13日・14日 | 福井県 | AOSSA |
第45回 | 2008 | 平20 | 7月17日・18日 | 富山県 | 富山県民会館 |
第46回 | 2009 | 平21 | 7月24日・25日 | 石川県 | 石川県立大学 |
第47回 | 2010 | 平22 | 7月17日・18日 | 長野県 | 信州大学 |
第48回 | 2011 | 平23 | 7月15日・16日 | 新潟県上越 | 北陸研究センター |
第49回 | 2012 | 平24 | 7月13日・14日 | 新潟県中越 | 長岡市シティーホールプラザ |
第50回 | 2013 | 平25 | 7月19日・20日 | 福井県 | AOSSA |
第51回 | 2014 | 平26 | 7月18日・19日 | 富山県 | ホテルグランテラス富山 |
第52回 | 2015 | 平27 | 7月17日・18日 | 石川県 | 金沢勤労者プラザ |
第53回 | 2016 | 平28 | 7月15日・16日 | 長野県 | 長野市生涯学習センター |
第54回 | 2017 | 平29 | 7月14日・15日 | 新潟県上越 | ミュゼ雪小町 |
第55回 | 2018 | 平30 | 7月18日・19日 | 新潟県中越 | アオーレ長岡 |
第56回 | 2019 | 令元 | 7月19日・20日 | 福井県 | AOSSA |
第57回 | 2020 | 令2 | 11月20日 | 富山県 | eポスター発表 |
第58回 | 2021 | 令3 | 11月20日 | 石川県 | オンライン開催 |
第59回 | 2022 | 令4 | 12月1日 | 長野県 | オンライン開催 |
第60回 | 2023 | 令5 | 10月19日・20日 | 新潟県上越 | ミュゼ雪小町 |
第61回 | 2024 | 令6 | 11月15日・16日 | 新潟県下越 | 新潟大学駅南キャンパスときめいと |
北陸作物・育種談話会事務局歴 |
---|
西暦 | 年号 | 事務局 | 庶務 | 会計 | 会計年度 |
1964 | 昭39 | 北陸農試 | | | 毎年4月1日~3月31日 |
1965 | 昭40 | 北陸農試 | | | |
1966 | 昭41 | 北陸農試 | | | |
1967 | 昭42 | 北陸農試 | | | |
1968 | 昭43 | 北陸農試 | | | |
1969 | 昭44 | 北陸農試 | | | |
1970 | 昭45 | 北陸農試 | | | |
1971 | 昭46 | 新潟大学 | 新潟大学 | 新潟大学 | |
1972 | 昭47 | 新潟大学 | 新潟大学 | 新潟大学 | |
1973 | 昭48 | 新潟大学 | 福井大学・新潟大学 | 新潟大学 | |
1974 | 昭49 | 新潟大学 | 福井大学・新潟大学 | 新潟大学 | 昭和50年1月24日 |
1975 | 昭50 | 信州大学 | 福井大学・新潟大学 | 信州大学 | 昭和51年2月10日 |
1976 | 昭51 | 信州大学 | 福井大学・信州大学 | 信州大学 | 昭和52年3月11日 |
1977 | 昭52 | 信州大学 | 福井大学・信州大学 | 信州大学 | 昭和52年4月~昭和53年8月 |
1978 | 昭53 | 信州大学 | 福井大学・信州大学 | 信州大学 | 昭和53年9月~昭和54年8月 |
1979 | 昭54 | 新潟大学 | 新潟大学 | 新潟大学 | 昭和54年8月~昭和55年8月 |
1980 | 昭55 | 新潟大学 | 新潟大学 | 新潟大学 | 昭和55年8月~昭和56年8月 |
1981 | 昭56 | 新潟大学 | 新潟大学 | 新潟大学 | 昭和56年8月~昭和57年8月 |
1982 | 昭57 | 北陸農試 | 北陸農試 | 北陸農試 | 毎年7月1日~6月30日 |
1983 | 昭58 | 北陸農試 | 北陸農試 | 北陸農試 | |
1984 | 昭59 | 北陸農試 | 北陸農試 | 北陸農試 | |
1985 | 昭60 | 北陸農試 | 北陸農試 | 北陸農試 | |
1986 | 昭61 | 石川農短大 | 石川農短大 | 石川農総試 | |
1987 | 昭62 | 石川農短大 | 石川農短大・石川農総試 | 石川農短大 | |
1988 | 昭63 | 富山技短 | 富山技短・富山県農技セ | 富山技短・富山県農技セ | |
1989 | 平元 | 富山技短 | 富山技短・富山県農技セ | 富山技短・富山県農技セ | |
1990 | 平2 | 信州大 | 信州大 | 長野県中信農試 | |
1991 | 平3 | 信州大 | 信州大 | 長野県中信農試 | |
1992 | 平4 | 福井農試 | 福井県農試 | 福井県農試 | |
1993 | 平5 | 福井農試 | 福井県農試 | 福井県農試 | |
1994 | 平6 | 新潟大学 | 新潟大学 | 新潟大学 | |
1995 | 平7 | 新潟大学 | 新潟大学 | 新潟大学 | |
1996 | 平8 | 富山農技セ | 富山農技セ | 富山農技セ | |
1997 | 平9 | 富山農技セ | 富山農技セ | 富山農技セ | |
1998 | 平10 | 石川農短大 | 石川農業研究線センター | 石川農短大 | |
1999 | 平11 | 石川農短大 | 石川農業研究線センター | 石川農短大 | |
2000 | 平12 | 信州大学 | 信州大学 | 信州大学 | |
2001 | 平13 | 信州大学 | 信州大学 | 信州大学 | |
2002 | 平14 | 北陸研究センター | 北陸研究センター | 北陸研究センター | |
2003 | 平15 | 北陸研究センター | 北陸研究センター | 北陸研究センター | |
2004 | 平16 | 福井農試 | 福井農試 | 福井農試 | |
2005 | 平17 | 福井農試 | 福井農試 | 福井農試 | 毎年7月1日~6月30日 |
2006 | 平18 | 新潟大学 | 新潟農総研・作物研センター | 新潟農総研・作物研センター | 毎年7月1日~6月31日 |
2007 | 平19 | 新潟農総研 | 新潟農総研 | 新潟農総研 | |
2008 | 平20 | 富山農総技セ | 富山農総技セ | 富山農総技セ | |
2009 | 平21 | 富山農総技セ | 富山農総技セ | 富山農総技セ | |
2010 | 平22 | 石川農総研 | 石川農総研 | 石川県立大学 | |
2011 | 平23 | 石川農総研 | 石川農総研 | 石川県立大学 | |
2012 | 平24 | 長野農試 | 長野農試 | 長野農試 | |
2013 | 平25 | 長野農試 | 長野農試 | 長野農試 | |
2014 | 平26 | 北陸研究センター | 北陸研究センター | 北陸研究センター | |
2015 | 平27 | 北陸研究センター | 北陸研究センター | 北陸研究センター | |
2016 | 平28 | 福井農試 | 福井農試 | 福井農試 | |
2017 | 平29 | 福井農試 | 福井農試 | 福井農試 | |
2018 | 平30 | 新潟農総研 | 新潟農総研 | 新潟大学 | |
2019 | 令元 | 新潟農総研 | 新潟農総研 | 新潟大学 | 7月1日~10月31日 |
2020 | 令2 | 富山農総技セ | 富山農総技セ | 富山農総技セ | 毎年11月1日~10月31日 |
2021 | 令3 | 富山農総技セ | 富山農総技セ | 富山農総技セ | |
2022 | 令4 | 石川農総研 | 石川農総研 | 石川農総研 | |
2023 | 令5 | 石川農総研 | 石川農総研 | 石川農総研 | |
2024 | 令6 | 長野農試 | 長野農試 | | |
北陸作物・育種研究発行歴 |
---|
西暦 | 年号 | 学会誌 | |
1965 | 昭40 | 第1号 | 日本作物学会北陸支部会報 |
1966 | 昭41 | 第2号 | |
1967 | 昭42 | 第3号 | |
1968 | 昭43 | 第4号 | |
1969 | 昭44 | 第5号 | |
1971 | 昭46 | 第6号 | |
1972 | 昭47 | 第7号 | |
1973 | 昭48 | 第8号 | 北陸作物学会報 |
1974 | 昭49 | 第9号 | |
1975 | 昭50 | 第10号 | |
1976 | 昭51 | 第11号 | |
1977 | 昭52 | 第12号 | |
1979 | 昭54 | 第13・14号 | |
1980 | 昭55 | 第15号 | |
1981 | 昭56 | 第16号 | |
1982 | 昭57 | 第17号 | |
1983 | 昭58 | 第18号 | |
1984 | 昭59 | 第19号 | |
1985 | 昭60 | 第20号 | |
1986 | 昭61 | 第21号 | |
1987 | 昭62 | 第22号 | |
1988 | 昭63 | 第23号 | |
1989 | 平元 | 第24号 | 上質紙 |
1990 | 平2 | 第25号 | |
1991 | 平3 | 第26号 | |
1992 | 平4 | 第27号 | |
1993 | 平5 | 第28号 | |
1994 | 平6 | 第29号 | |
1995 | 平7 | 第30号 | |
1996 | 平8 | 第31号 | |
1997 | 平9 | 第32号 | |
1998 | 平10 | 第33号 | |
1999 | 平11 | 第34号 | |
2000 | 平12 | 第35号 | A4版 |
2001 | 平13 | 第36号 | |
2002 | 平14 | 第37号 | |
2003 | 平15 | 第38号 | |
2004 | 平16 | 第39号 | |
2005 | 平17 | 第40号 | |
2006 | 平18 | 第41号 | |
2007 | 平19 | 第42号 | |
2008 | 平20 | 第43号 | |
2009 | 平21 | 第44号 | |
2010 | 平22 | 第45号 | |
2011 | 平23 | 第46号 | |
2012 | 平24 | 第47号 | |
2013 | 平25 | 第48号 | |
2014 | 平26 | 第49号 | |
2015 | 平27 | 第50号 | |
2016 | 平28 | 第51号 | |
2017 | 平29 | 第52号 | |
2018 | 平30 | 第53号 | |
2019 | 令元 | 第54号 | |
2020 | 令2 | 第55号 | |
2021 | 令3 | 第56号 | |
2022 | 令4 | 第57号 | |
2023 | 令5 | 第58号 | |
2024 | 令6 | 第59号 | |
PAGE TOP