講演会プログラム <ダミーデータ>
一般講演 3月28日(金)(第1日) | ||||||||
開始 時刻 | 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | ||||
講演 番号 | タイトル・著者・所属 | 講演 番号 | タイトル・著者・所属 | 講演 番号 | タイトル・著者・所属 | 講演 番号 | タイトル・著者・所属 | |
09:00 ~ 09:15 | 1-1 | ●1194 ダイズに対するTwin row栽培および狭畦栽培の増収効果とその年次安定性における品種間差異 黒瀨大地*M・松井俊樹M・佐々木壱D★・飛谷淳一・義平大樹 (酪農学園大学) | 2-1 | ●1205 沖縄県のコムギ栽培における最適品種と播種時期の選定 有村登紀*1) M・山上友誠2) B・茅野太紀3)・赤嶺光3)・諏訪竜一2) (1)琉球大学大学院農学研究科,2)琉球大学農学部,3)琉球大学農学部付属亜熱帯フィールド科学教育センター) | 3-1 | 1077 クワイの栽植密度が規格別収量に及ぼす影響 丹野和幸*・荒川直也 (埼玉県農業技術研究センター) | 4-1 | 1006 ラッカセイ品種「千葉半立」の煎り豆における特徴的な香りに寄与する主要香気成分の探索 青栁伸之介*1)・田中福代2)・長谷川誠1)・津金胤昭1) (1)千葉県農林総合研究センター,2)農研機構高度分析研究センター) |
09:18 ~ 09:33 | 1-2 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇*M・〇〇〇D★ | 2-2 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 | 3-2 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 | 4-2 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 |
●優秀発表賞エントリー演題,*発表者,★求職中の学生・ポスドク |
ポスターセッション前半 3月28日(金)(第1日)15:30~16:15 | |||||||
○○〇会場 | |||||||
講演 番号 | タイトル・著者・所属 | 講演 番号 | タイトル・著者・所属 | 講演 番号 | タイトル・著者・所属 | 講演 番号 | タイトル・著者・所属 |
P-1 | ●1194 ダイズに対するTwin row栽培および狭畦栽培の増収効果とその年次安定性における品種間差異 黒瀨大地*M・松井俊樹M・佐々木壱D★・飛谷淳一・義平大樹 (酪農学園大学) | P-3 | ●1205 沖縄県のコムギ栽培における最適品種と播種時期の選定 有村登紀*1) M・山上友誠2) B・茅野太紀3)・赤嶺光3)・諏訪竜一2) (1)琉球大学大学院農学研究科,2)琉球大学農学部,3)琉球大学農学部付属亜熱帯フィールド科学教育センター) | P-5 | 1077 クワイの栽植密度が規格別収量に及ぼす影響 丹野和幸*・荒川直也 (埼玉県農業技術研究センター) | P-7 | 1006 ラッカセイ品種「千葉半立」の煎り豆における特徴的な香りに寄与する主要香気成分の探索 青栁伸之介*1)・田中福代2)・長谷川誠1)・津金胤昭1) (1)千葉県農林総合研究センター,2)農研機構高度分析研究センター) |
P-2 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇*M・〇〇〇D★ | P-4 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 | P-6 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 | P-8 | 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 |
●優秀発表賞エントリー演題,*発表者,★求職中の学生・ポスドク |