講演時間帯ごとに会場を縦に重ねる
● 優秀発表賞エントリー演題
| 09:00 ~ 09:15 | 第1会場 | 1 | 1004 多収ダイズ品種「そらみずき」の群落・個葉スケールの光合成能力の評価 熊谷悦史*・山浦寛子・Nguyen Cong Thinh・伏見栄利奈・木村建介・杉田泰淳 (農研機構農業環境研究部門) |
| 第2会場 | 18 | 1046 EN Elevated CO2-induced senescence in soybean: Impact of nitrogen supply levels and forms Yan Yi*1,2,3)PD・Katsuya Yano1) (1)Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, 2)Panxi Crop Improvement Key Laboratory of Sichuan Province, Xichang University, 3)International Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science) | |
| 第3会場 | 35 | ●1036 バイオスティミュラント/フミン酸尿素を用いたサツマイモの収量,品質評価 加島美空*B・塩津文隆 (明治大学農学部) | |
| 第4会場 | 60 | ●1103 機械除草に適した水稲の苗形質および育苗法の検討 磐佐まりな*・小林英和・浅見秀則・岡田俊輔 (農研機構西日本農業研究センター) | |
| 第5会場 | 85 | 1091 EN Growth and physiological responses of soybean to glycerol amendment and Bacillus inoculation under contrasting soil water regimes Mauro Rodriguez Zuñiga*1)・Keisuke Mizuta2)・Masahiro Morokuma2)・Masanori Toyota2) (1)United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University, 2)Faculty of Agriculture, Kagawa University) |
著者名を省略表示,所属を削除,著者詳細はJSTAGEにリンク
● 優秀発表賞エントリー演題
| 09:00 ~ 09:15 | 第1会場 | 1 | 1004 多収ダイズ品種「そらみずき」の群落・個葉スケールの光合成能力の評価 熊谷悦史ら 著者詳細 |
| 第2会場 | 18 | 1046 EN Elevated CO2-induced senescence in soybean: Impact of nitrogen supply levels and forms Yan Yi and Katsuya Yano Author Details | |
| 第3会場 | 35 | ●1036 バイオスティミュラント/フミン酸尿素を用いたサツマイモの収量,品質評価 加島美空・塩津文隆 著者詳細 | |
| 第4会場 | 60 | ●1103 機械除草に適した水稲の苗形質および育苗法の検討 磐佐まりなら 著者詳細 | |
| 第5会場 | 85 | 1091 EN Growth and physiological responses of soybean to glycerol amendment and Bacillus inoculation under contrasting soil water regimes Mauro Rodriguez Zuñiga et al. Author Details |
発表言語に関わらず英語表示,リンク先も英語ページ
● Presentations entered for the outstanding presentation award
| 09:00 – 09:15 | Venue 1 | 1 | 1004 Evaluation of canopy- and leaf-scale photosynthetic capacity in the high-yield soybean cultivar ‘Soramizuki’ Etsushi Kumagai et al. Author Details |
| Venue 2 | 18 | 1046 EN Elevated CO2-induced senescence in soybean: Impact of nitrogen supply levels and forms Yan Yi and Katsuya Yano Author Details | |
| Venue 3 | 35 | ●1036 Evaluation of yield and quality of sweet potato using Biostimulants/Humic acid urea Miku Kashima and Fumitaka Shiotsu Author Details | |
| Venue 4 | 60 | ●1103 Seedling traits and managements suitable for mechanical weeding in organic rice cultivation Marina Iwasa et al. Author Details | |
| Venue 5 | 85 | 1091 EN Growth and physiological responses of soybean to glycerol amendment and Bacillus inoculation under contrasting soil water regimes Mauro Rodriguez Zuñiga et al. Author Details |
発表言語に関わらず日本語表示,リンク先も日本語ページ
● 優秀発表賞エントリー演題
| 09:00 ~ 09:15 | 第1会場 | 1 | 1004 多収ダイズ品種「そらみずき」の群落・個葉スケールの光合成能力の評価 熊谷悦史ら 著者詳細 |
| 第2会場 | 18 | 1046 EN 高CO2環境が誘発するダイズの老化現象:窒素供給量と窒素獲得形態の影響 易燕・矢野勝也 著者詳細 | |
| 第3会場 | 35 | ●1036 バイオスティミュラント/フミン酸尿素を用いたサツマイモの収量,品質評価 加島美空・塩津文隆 著者詳細 | |
| 第4会場 | 60 | ●1103 機械除草に適した水稲の苗形質および育苗法の検討 磐佐まりなら 著者詳細 | |
| 第5会場 | 85 | 1091 EN 対照的な土壌水分下におけるグリセロール施用およびBacillus接種がダイズの生育および生理応答に及ぼす影響 Mauro Rodriguezら 著者詳細 |


